大学入試センター試験 2015年(平成27年) 本試 数学ⅠA 第2問 [1] 解説
(1)
復習
60逆・裏・対偶
復習から始めよう。
だった。
ド・モルガンの法則
よって
ド・モルガンの法則を使って、
解答ア:1
(2)
30個くらいの数字だから、全部数えてみよう。いろいろ考えるより手を動かした方が早いかも。
344素数・合成数
・素因数分解
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ● | ○ | ○● | ○● | ○ | ● | ||||
10 | ○● | ○ | ● | ○● | ○ | |||||
20 | ● | ○ | ● | ○● |
共通部分・和集合
なので、
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ○ | ○ | ||||||||
10 | ○ | ○ | ||||||||
20 | ○ |
アドバイス
表Aをつくるとき、
自然数についての
倍数の判定法 55
補集合
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ○ | ○ | ○ | ○● | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
10 | ○● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○● | ○ | ○ | ||
20 | ○ | ○ | ○● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ |
なので、
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ○ | |||||||||
10 | ○ | ○ | ||||||||
20 | ○ |
包含関係 59
条件と集合
今は
よって、反例は
解答イ:3, ウ:2, エ:9